VANJSKE JEDINICE
Korištenjem jedne vanjske jedinice za više prostorija štedite vanjski prostor i operativne troškove. Idealno rješenje za višesobne stanove, kuće i urede. Novi modeli za 2024. godinu prošli su inovacije te su snažniji, ekonomičniji i štede više prostora.
Visoka pouzdanost
Instalacija i servis su jednostavniji i brži za tehničare zahvaljujući višestrukim poboljšanjima. Ovo su modeli s najvećom statističkom pouzdanošću.

Ostale značajke
Mogućnost blokiranja grijanja tijekom ljeta
Ova je funkcija vrlo korisna u uredima ili hotelima. Sprječava nenamjerno uključivanje hlađenja na jednoj unutarnjoj jedinici i grijanja na drugoj.
Podrška za samočišćenje unutarnjih jedinica
UNUTARNJE JEDINICE
S bogatim izborom unutarnjih jedinica, sigurno ćete pronaći model koji vam odgovara. Osim zidnih modela, možete spojiti i dizajnerske konzolne, kazetne i kanalne modele. Osim toga, možete ih kombinirati prema svojim potrebama.
Vanjske jedinice ...
| Model | Energetski razred | SEER | SCOP | Hlađenje min./nom/max. | Grijanje min./nom/max. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI OUTDOOR – R32 | ||||||||||||||
2AMW42U4RRA | A++/A+ | 6,6 | 4,1 | 1,4 / 4,1 / 5,5 | 0,9 / 4,5 / 5,6 | |||||||||
2AMW50U4RXA | A++/A+ | 7,2 | 4,1 | 1,8 / 5,2 / 6,6 | 1,4 / 6,0 / 7,2 | |||||||||
3AMW62U4RFA | A++/A+ | 6,9 | 4,0 | 2,5 / 6,3 / 9,0 | 2,2 / 7,2 / 9,2 | |||||||||
3AMW72U4RFA | A++/A+ | 6,8 | 4,0 | 3,0 / 7,2 / 10,0 | 2,3 / 7,9 / 10,0 | |||||||||
4AMW81U4RAA | A++/A+ | 7,0 | 4,0 | 2,6 / 8,0 / 11,5 | 2,2 / 9,0 / 12,0 | |||||||||
4AMW105U4RAA | A++/A+ | 6,5 | 4,0 | 2,6 / 10,0 / 11,5 | 2,2 / 11,0 / 12,0 | |||||||||
5AMW125U4RTA | A++/A | 6,5 | 3,7 | 3,8 / 12,5 / 15,3 | 6,7 / 13,5 / 17,2 | |||||||||
spojive su na sljedeće...
unutarnje jedinice...
Ostanimo u kontaktu
Ne propustite Hisense novosti. Pretplatite se na naš newsletter.



